Produktberatung
Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *
| Produkt | Durchschnitt pro Tag und Tonne ($) | Gewinn | Datum |
| PTA | 1066 | 2 | 30.09.2026 |
| SD-POLYESTER-CHIPS | 1288 | 7 | 30.09.2026 |
| 1.4D (JUNGFRAU) | 1297 | 6 | 30.09.2026 |
| Recycelte, transparente Flaschenflocken der Güteklasse 3A | 816 | 0 | 30.09.2026 |
| 1.4D (RECYCLING) | 846 | 33 | 30.09.2026 |
| BAUMWOLLE | 2319 | -26 | 30.09.2026 |
Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *
Fokussierung auf die Forschung und Produktion differenzierter Fasern. Wertstoffaufbereitung wissenschaftlich anwenden.
Zhulinjizhen, Stadt Xinfeng, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang
Copyright @ 2023 Jiaxing Fuda Chemiefaserfabrik All rights reserved
Hersteller von Polyester-Stapelfasern
Privatsphäre